Il proiettore LED EFFI-SHARP offre un'illuminazione ultra-focalizzata e potente, ideale per l'illuminazione di precisione in ambienti industriali e di ispezione.
In grado di proiettare dischi, quadrati o forme personalizzate, si adatta a distanze di lavoro brevi o lunghe, da 20 mm a 2 metri.
Scegli la versione FocusLight per un'illuminazione intensa a distanza ravvicinata, o la versione Power per fasci 2.5 volte più potenti, perfetta per applicazioni a lunga distanza. Per la massima versatilità, FocusLight Power combina entrambe le caratteristiche, offrendo luminosità e adattabilità senza pari.
L'EFFI-SHARP è stato progettato per proiettare forme per distanze di lavoro da 20 mm a 2 m.
CODICE:
EFFI-SHARP...
Versione con potenza x2.5, potenza di uscita per distanze di lavoro maggiori.
CODICE:
EFFI-SHARP-PWR...
Il fascio luminoso è focalizzato per fornire un'illuminazione più intensa a brevi distanze di lavoro.
CODICE:
EFFI-SHARP-FL...
EFFI-SHARP-PWR-FL...
| EFFI-SHARP | Versione EFFI-SHARP PWR Power | Versione EFFI-SHARP FL Focus light per un'illuminazione più mirata | ||||||||||
| XX : Obiettivo | Distanza di lavoro tipica | Illuminamento | Distanza di lavoro tipica | Illuminamento | Distanza di lavoro tipica | Illuminamento | ||||||
| Campo vicino (NF) | 100 - 800mm | Da 100.000 lux a 100 mm | 100 - 800mm | Da 100.000 lux a 250 mm | 40 - 70mm | 1 000 000 Lux a 50 mm | ||||||
| Campo medio (MF) | 400 - 1600mm | Da 5000 Lux a 500 mm | 400 - 1600mm | Da 100.000 lux a 12 mm | 80 - 120mm | Da 100.000 lux a 300 mm | ||||||
| Campo lontano (FF) | 500 - 1800mm | Da 650 Lux a 2000 mm | 500 - 1800mm | Da 1500 Lux a 2000 mm | 150 - 300mm | Da 100.000 lux a 150 mm | ||||||
| CM | Per regolare un obiettivo con attacco C | |||||||||||
CODICE :
Campo vicino: EFFI-SHARP-VVV-NF...
Campo intermedio: EFFI-SHARP-VVV-MF...
Campo lontano: EFFI-SHARP-VVV-FF…
CM: EFFI-SHARP-VVV-CM…
La maschera viene montata direttamente all'interno del prodotto. La sua forma sarà quella proiettata dall'EFFI-SHARP.
![]() | ![]() | ![]() | |
| M: Numero di forma | 1 | 2 | 3 |
| Dimensioni delle maschere | 9x9mm | Ø15.1mm | R = 9.5 mm |
CODICE :
Standard: EFFI-SHARP-VVV-XX-ZZZ-M
M: 1, 2 o 3
Per forme personalizzate, contattateci.
L'EFFI-SHARP-VVV-CM accetta solo obiettivi di proiezione con attacco C (M25.4). Questi obiettivi non sono forniti con la lampada. EFFILUX offre un'ampia gamma di obiettivi; per maggiori informazioni, consultare la nostra pagina dedicata agli obiettivi. Consultare la documentazione per identificare le dimensioni del pattern proiettato in base all'obiettivo scelto.
Per evitare qualsiasi effetto di distorsione, EFFILUX consiglia di utilizzare una lente con sensore da 1″ per maschere con motivi rettangolari, come le nuvole di punti.
| EFFO-KW-6-F1.8-1″-HR-CM | EFFO-KW-8-F1.4-1″-HR-CM | EFFO-RC-12.5-F1.8-1″-LR-CM | EFFO-KW-16-F1.4-1″-HR-CM | EFFO-VS-25-F1.4-1″-LR-CM | EFFO-KW-35-F1.4-1″-HR-CM | EFFO-RC-50-F1.4-1″-LR-CM | EFFO-KW-75-F1.8-1”-HR-CM | |
| Distanza focale | 6mm | 8mm | 12,5mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm |
| Apertura del diaframma | F1.8 | F1.8 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.8 |
| Angolo di visione (HxV) | 96.8 ° x79.4 ° | 79.4 ° x63 ° | 55.5° | 44.3 ° x33.6 ° | 16.1 ° x19.0 ° | 20.9 ° x15.8 ° | 14.4° | 9.7 ° x7.3 ° |
| Supporto del filtro | x | M55 P=0.75 | M40.5 P=0.5 | M35.5 P=0.5 | M27 P=0.5 | M35.5 P=0.5 | M46 P=0.75 | M46 P=0.75 |
Utilizzando l'accessorio polarizzatore è possibile eliminare i riflessi dal pezzo in lavorazione, facilitando l'acquisizione di un'immagine adatta all'applicazione, senza punti caldi.
CODICE :
Standard: EFFI-SHARP-VVV-XX-ZZZ-M-POL2
Innovativo sistema EFFILUX che migliora drasticamente l'effetto di fluorescenza, eliminando al contempo l'abbagliamento e migliorando il contrasto. Solo per 365 nm.
CODICE :
Standard: EFFI-SHARP-VVV-XX-365-M-PUV
| EFFI-SHARP | ||||
| Lunghezza del prodotto | CM | NF | MF | FF |
| Min | 90.7mm | 110mm | 116mm | 134mm |
| Max | 90.7mm | 120mm | 132mm | 168mm |
| EFFI-SHARP-PWR | ||||
| Lunghezza del prodotto | CM | NF | MF | FF |
| Min | 113mm | 133mm | 138mm | 155mm |
| Max | 113mm | 143mm | 153mm | 188mm |
| EFFI-SHARP-FL | ||||
| Lunghezza del prodotto | CM | NF | MF | FF |
| Min | 90.7mm | 110mm | 116mm | 134mm |
| Max | 90.7mm | 120mm | 132mm | 168mm |
| EFFI-SHARP-PWR-FL | ||||
| Lunghezza del prodotto | CM | NF | MF | FF |
| Min | 156mm | 176mm | 181mm | 198mm |
| Max | 156mm | 186mm | 196mm | 231mm |
Per qualsiasi altra richiesta, contattare EFFILUX.